Nike HydraStrong è un materiale altamente resistente che offre comfort e prestazioni di lunga durata. Questo materiale è composto da 53% di poliestere e da 47% di PBT che rende il costume resistente al cloro, alla luce solare e all'acqua salata. Si tratta di un materiale molto flessibile che vi consentirà la massima libertà di movimento durante il nuoto. Il costume da bagno è ben traspirante e ad asciugatura rapida.
Sono foderati da uno strato di tessuto più debole. La fodera contribuisce alla più lunga durata del costume da bagno garantiscono la non trasparenza dopo l'immersione, invece caratteristica peri costumi da bagno molto chiari o bianchi. L'unico svantaggio della fodera è la durata dell´asciugamento che puó essere piu lunga a causa del doppio strato.
I costumi da bagno hanno un taglio medio. (Medium Leg)
La parte posteriore di questo costume è in stile Muscleback. Questo taglio è tipico per i costumi da bagno da allenamento. Fornisce la libertà di movimento ottimale durante il nuoto.
Taglia - UK | Taglia (anni) | Petto cm | Vita cm | Fianchi cm | Altezza cm |
116 | 6-8 | 65-69 | 60-61 | 69-74 | 120-130 |
128 | 8-10 | 69-74 | 61-64 | 74-79 | 130-140 |
140 | 10-12 | 74-79 | 64-69 | 79-84 | 140-150 |
152 | 12-13 | 79-85 | 69-71 | 84-89 | 150-160 |
164 | 13-15 | 85-93 | 71-75 | 89-94 | 160-170 |
Parametro | Descrizione |
---|---|
Materiale | Nike HydraStrong |
Proprietà | Fodera |
Ritaglio dei costumi da bagno | Taglio medio |
Stile di schiena | Muscleback |
Colore | Verde |
Taglia - UK | Taglia (anni) | Petto cm | Vita cm | Fianchi cm | Altezza cm |
116 | 6-8 | 65-69 | 60-61 | 69-74 | 120-130 |
128 | 8-10 | 69-74 | 61-64 | 74-79 | 130-140 |
140 | 10-12 | 74-79 | 64-69 | 79-84 | 140-150 |
152 | 12-13 | 79-85 | 69-71 | 84-89 | 150-160 |
164 | 13-15 | 85-93 | 71-75 | 89-94 | 160-170 |
Deve selezionare la variante.